QS
MIXLINE INV LED surface
Moc: zależy od wersji
Dostępna temperatura barwowa: 2700K/3000K/4000K
Zawiera zintegrowane źródło światła.
Zawiera zasilacz
W ofercie szybkiej dostawy QS dostępne są wybrane warianty produktu oznaczone przy numerze katalogowym znakiem QS.
RODZINA OPRAW MIXLINE:
DOSTĘPNE WERSJE:
| M927 | medium power - średnia moc | 2700K | CRI>90 |
| M930 | medium power - średnia moc | 3000K | CRI>90 |
| M940 | medium power - średnia moc | 4000K | CRI>90 |
PLIKI DO POBRANIA:
CENA NETTO:
od 1027,00 zł (1263,21 zł z VAT)
Gwarancja: 5 lat
| WYBRANE WARIANTY PRODUKTÓW: | Numer katalogowy | ||
|---|---|---|---|
| MIXLINE 167 INV LED M927 54° surface black | 40289-M927-W3-00-12 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M927 26° surface black | 40289-M927-F3-00-12 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M927 54° surface black | 40290-M927-W3-00-12 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M927 26° surface black | 40290-M927-F3-00-12 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M927 54° surface white | 40289-M927-W3-00-13 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M927 26° surface white | 40289-M927-F3-00-13 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M927 26° surface white | 40290-M927-F3-00-13 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M927 54° surface white | 40290-M927-W3-00-13 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M927 54° surface brutal | 40289-M927-W3-00-85 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M927 26° surface brutal | 40289-M927-F3-00-85 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M927 54° surface brutal | 40290-M927-W3-00-85 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M927 26° surface brutal | 40290-M927-F3-00-85 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M927 54° DALI surface black | 40289-M927-W3-DA-12 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M927 26° DALI surface black | 40289-M927-F3-DA-12 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M927 54° DALI surface black | 40290-M927-W3-DA-12 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M927 26° DALI surface black | 40290-M927-F3-DA-12 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M927 54° DALI surface white | 40289-M927-W3-DA-13 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M927 26° DALI surface white | 40289-M927-F3-DA-13 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M927 54° DALI surface white | 40290-M927-W3-DA-13 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M927 26° DALI surface white | 40290-M927-F3-DA-13 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M927 54° DALI surface brutal | 40289-M927-W3-DA-85 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M927 26° DALI surface brutal | 40289-M927-F3-DA-85 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M927 54° DALI surface brutal | 40290-M927-W3-DA-85 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M927 26° DALI surface brutal | 40290-M927-F3-DA-85 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M927 54° AQsmart surface black | 40289-M927-W3-DB-12 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M927 26° AQsmart surface black | 40289-M927-F3-DB-12 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M927 54° AQsmart surface black | 40290-M927-W3-DB-12 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M927 26° AQsmart surface black | 40290-M927-F3-DB-12 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M927 54° AQsmart surface white | 40289-M927-W3-DB-13 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M927 26° AQsmart surface white | 40289-M927-F3-DB-13 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M927 54° AQsmart surface white | 40290-M927-W3-DB-13 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M927 26° AQsmart surface white | 40290-M927-F3-DB-13 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M927 54° AQsmart surface brutal | 40289-M927-W3-DB-85 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M927 26° AQsmart surface brutal | 40289-M927-F3-DB-85 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M927 54° AQsmart surface brutal | 40290-M927-W3-DB-85 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M927 26° AQsmart surface brutal | 40290-M927-F3-DB-85 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M927 54° SwitchDim surface black | 40289-M927-W3-SW-12 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M927 26° SwitchDim surface black | 40289-M927-F3-SW-12 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M927 54° SwitchDim surface black | 40290-M927-W3-SW-12 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M927 26° SwitchDim surface black | 40290-M927-F3-SW-12 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M927 54° SwitchDim surface white | 40289-M927-W3-SW-13 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M927 26° SwitchDim surface white | 40289-M927-F3-SW-13 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M927 54° SwitchDim surface white | 40290-M927-W3-SW-13 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M927 26° SwitchDim surface white | 40290-M927-F3-SW-13 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M927 54° SwitchDim surface brutal | 40289-M927-W3-SW-85 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M927 26° SwitchDim surface brutal | 40289-M927-F3-SW-85 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M927 54° SwitchDim surface brutal | 40290-M927-W3-SW-85 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M927 26° SwitchDim surface brutal | 40290-M927-F3-SW-85 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M930 26° surface black | 40289-M930-F3-00-12 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M930 54° surface black | 40289-M930-W3-00-12 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M930 26° surface black | 40290-M930-F3-00-12 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M930 54° surface black | 40290-M930-W3-00-12 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M930 26° surface white | 40289-M930-F3-00-13 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M930 54° surface white | QS | 40289-M930-W3-00-13 | |
| MIXLINE 192 INV LED M930 54° surface white | QS | 40290-M930-W3-00-13 | |
| MIXLINE 192 INV LED M930 26° surface white | 40290-M930-F3-00-13 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M930 54° surface brutal | 40289-M930-W3-00-85 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M930 26° surface brutal | 40289-M930-F3-00-85 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M930 54° surface brutal | 40290-M930-W3-00-85 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M930 26° surface brutal | 40290-M930-F3-00-85 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M930 54° DALI surface black | 40289-M930-W3-DA-12 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M930 26° DALI surface black | 40289-M930-F3-DA-12 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M930 54° DALI surface black | 40290-M930-W3-DA-12 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M930 26° DALI surface black | 40290-M930-F3-DA-12 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M930 54° DALI surface white | 40289-M930-W3-DA-13 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M930 26° DALI surface white | 40289-M930-F3-DA-13 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M930 54° DALI surface white | 40290-M930-W3-DA-13 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M930 26° DALI surface white | 40290-M930-F3-DA-13 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M930 54° DALI surface brutal | 40289-M930-W3-DA-85 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M930 26° DALI surface brutal | 40289-M930-F3-DA-85 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M930 54° DALI surface brutal | 40290-M930-W3-DA-85 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M930 26° DALI surface brutal | 40290-M930-F3-DA-85 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M930 54° AQsmart surface black | 40289-M930-W3-DB-12 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M930 26° AQsmart surface black | 40289-M930-F3-DB-12 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M930 54° AQsmart surface black | 40290-M930-W3-DB-12 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M930 26° AQsmart surface black | 40290-M930-F3-DB-12 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M930 54° AQsmart surface white | 40289-M930-W3-DB-13 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M930 26° AQsmart surface white | 40289-M930-F3-DB-13 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M930 54° AQsmart surface white | 40290-M930-W3-DB-13 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M930 26° AQsmart surface white | 40290-M930-F3-DB-13 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M930 54° AQsmart surface brutal | 40289-M930-W3-DB-85 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M930 26° AQsmart surface brutal | 40289-M930-F3-DB-85 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M930 54° AQsmart surface brutal | 40290-M930-W3-DB-85 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M930 26° AQsmart surface brutal | 40290-M930-F3-DB-85 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M930 54° SwitchDim surface black | 40289-M930-W3-SW-12 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M930 26° SwitchDim surface black | 40289-M930-F3-SW-12 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M930 54° SwitchDim surface black | 40290-M930-W3-SW-12 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M930 26° SwitchDim surface black | 40290-M930-F3-SW-12 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M930 54° SwitchDim surface white | 40289-M930-W3-SW-13 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M930 26° SwitchDim surface white | 40289-M930-F3-SW-13 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M930 54° SwitchDim surface white | 40290-M930-W3-SW-13 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M930 26° SwitchDim surface white | 40290-M930-F3-SW-13 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M930 54° SwitchDim surface brutal | 40289-M930-W3-SW-85 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M930 26° SwitchDim surface brutal | 40289-M930-F3-SW-85 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M930 54° SwitchDim surface brutal | 40290-M930-W3-SW-85 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M930 26° SwitchDim surface brutal | 40290-M930-F3-SW-85 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M940 26° surface black | 40289-M940-F3-00-12 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M940 54° surface black | 40289-M940-W3-00-12 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M940 26° surface black | 40290-M940-F3-00-12 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M940 54° surface black | 40290-M940-W3-00-12 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M940 26° surface white | 40289-M940-F3-00-13 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M940 54° surface white | 40289-M940-W3-00-13 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M940 54° surface white | 40290-M940-W3-00-13 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M940 26° surface white | 40290-M940-F3-00-13 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M940 54° surface brutal | 40289-M940-W3-00-85 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M940 26° surface brutal | 40289-M940-F3-00-85 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M940 54° surface brutal | 40290-M940-W3-00-85 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M940 26° surface brutal | 40290-M940-F3-00-85 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M940 54° DALI surface black | 40289-M940-W3-DA-12 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M940 26° DALI surface black | 40289-M940-F3-DA-12 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M940 54° DALI surface black | 40290-M940-W3-DA-12 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M940 26° DALI surface black | 40290-M940-F3-DA-12 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M940 54° DALI surface white | 40289-M940-W3-DA-13 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M940 26° DALI surface white | 40289-M940-F3-DA-13 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M940 54° DALI surface white | 40290-M940-W3-DA-13 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M940 26° DALI surface white | 40290-M940-F3-DA-13 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M940 54° DALI surface brutal | 40289-M940-W3-DA-85 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M940 26° DALI surface brutal | 40289-M940-F3-DA-85 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M940 54° DALI surface brutal | 40290-M940-W3-DA-85 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M940 26° DALI surface brutal | 40290-M940-F3-DA-85 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M940 54° AQsmart surface black | 40289-M940-W3-DB-12 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M940 26° AQsmart surface black | 40289-M940-F3-DB-12 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M940 54° AQsmart surface black | 40290-M940-W3-DB-12 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M940 26° AQsmart surface black | 40290-M940-F3-DB-12 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M940 54° AQsmart surface white | 40289-M940-W3-DB-13 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M940 26° AQsmart surface white | 40289-M940-F3-DB-13 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M940 54° AQsmart surface white | 40290-M940-W3-DB-13 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M940 26° AQsmart surface white | 40290-M940-F3-DB-13 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M940 54° AQsmart surface brutal | 40289-M940-W3-DB-85 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M940 26° AQsmart surface brutal | 40289-M940-F3-DB-85 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M940 54° AQsmart surface brutal | 40290-M940-W3-DB-85 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M940 26° AQsmart surface brutal | 40290-M940-F3-DB-85 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M940 54° SwitchDim surface black | 40289-M940-W3-SW-12 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M940 26° SwitchDim surface black | 40289-M940-F3-SW-12 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M940 54° SwitchDim surface black | 40290-M940-W3-SW-12 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M940 26° SwitchDim surface black | 40290-M940-F3-SW-12 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M940 54° SwitchDim surface white | 40289-M940-W3-SW-13 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M940 26° SwitchDim surface white | 40289-M940-F3-SW-13 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M940 54° SwitchDim surface white | 40290-M940-W3-SW-13 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M940 26° SwitchDim surface white | 40290-M940-F3-SW-13 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M940 54° SwitchDim surface brutal | 40289-M940-W3-SW-85 | ||
| MIXLINE 167 INV LED M940 26° SwitchDim surface brutal | 40289-M940-F3-SW-85 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M940 54° SwitchDim surface brutal | 40290-M940-W3-SW-85 | ||
| MIXLINE 192 INV LED M940 26° SwitchDim surface brutal | 40290-M940-F3-SW-85 | ||
| DOSTĘPNE DŁUGOŚCI |
|---|
| 1670 mm |
| 1920 mm |
krzywe światłości:
26°
54°














































































































